2TI 2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   historia Kz 203     sys.operac. DG 207
2 8:00- 8:45 adm. sys.op DG 207 geografia MW 102   j.niemiecki NM 114 sys.operac. DG 207
3 8:50- 9:35 adm. sys.op DG 207 wf GS sg1 historia Kz 203 j.polski MJ 111 informatyka DG 207
4 9:40-10:25 matematyka AP 305 godz.wych DG 207 r_matematyka AP 305 j.polski MJ 111 biologia MW 102
5 10:30-11:15 j.polski MJ 111 pod.przeds SD 302 witr.interne JH 303 urz.tech.kom ZK 306 mont.utk ZK 306
6 11:35-12:20 fizyka ZK 306 urz.tech.kom ZK 306 religia RP 013 z_angielski Ka 07 mont.utk ZK 306
7 12:25-13:10 lok.siec.kom SD 302 religia RP 011 HIT BS 204 wf GS sg2 j.angielski Ni 115
8 13:15-14:00 chemia EW 306 j.niemiecki NM 114 mont.siec.ko SD 302 wf GS sg2 matematyka AP 305
9 14:05-14:50 j.angielski Ni 115   mont.siec.ko SD 302    
Obowiązuje od: 19 luty 2024
Drukuj plan
wygenerowano 19.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum